VW Golf Trendline 1,2/63KW 85PS TSI Verbrauch/CO2***: 7,0l/4,6l/5,5l - 129g |
UPE* | Unser Preis |
|---|---|---|
| Grundpreis | 17.225 € | 14.200 € |
| 5 Türen mit elektrischen Fensterheber hinten | 990 € | serie |
| RCD 210 | 485 € | serie |
| Endpreis - ohne Überführung | 18.700 € | 14.200 € |
| Ersparnis in €/ % zur UPE* | 4.500 € | 24,1 % |
| zzgl. Überführungskosten** | individuell | 790 € |
| Endpreis incl. Überführungskosten** | 14.990 € | |
VW Polo Trendline 1,2/51KW 70PS Verbrauch/CO2***: 7,3l/4,5l/5,5l - 128g |
UPE* | Unser Preis |
| Grundpreis | 12.800 € | 11.500 € |
| Cool & Sound Paket (man. Klimaanlage u. RCD210) | 930 € | serie |
| 5 Türen mit manuellen Fensterheber hinten | 750 € | serie |
| geteilt umklappbare Rückbank | 175 € | serie |
| Beifahrersitz höhenverstellbar | 115 € | serie |
| Colorpaket (Außenspiegel/Türgriffe in Wagenfarbe) | 57 € | serie |
| Endpreis - ohne Überführung | 14.827 € | 11.500 € |
| Ersparnis in €/ % zur UPE* | 3.327 € | 22,4 % |
| zzgl. Überführungskosten** | individuell | 790 € |
| Endpreis incl. Überführungskosten** | 12.290 € |
* unverbindliche Preisempehlung des Herstellers zzgl. Überführung
** Überführungskosten werden von Vertragshändlern individuell erhoben
*** Kraftstoffverbrauch l/100km innerorts/außerorts/kombiniert - CO2 Emission kombiniert in g/km
Beispielrechnung mit identischer Ausstattung zum deutschen Modell - Irrtümer vorbehalten - Stand 03/2011